EL GRAN NEGOCIO DE LA GUERRA O COMO LUCRARSE CON EL DINERO DEL CONTRIBUYENTE Nos encontramos aquí con uno de los rankings más vergonzosos. Las armas mueven una cantidad de dinero enorme, pero no es fácil encontrar información porque este negocio, de hecho, se financia en gran medida con dinero del contribuyente, de ahí que exista una correlación muy preocupante entre deuda soberana y gasto en armamento. El Stockolm Peace Research Institute ha publicado el Top 100 de las empresas armamentísticas que más facturaron en 2011 en el mundo, excluyendo China. Cada vez que hay una guerra, unos pocos se enriquecen inconmensurablemente con dinero del contribuyente. Después vemos fotos terribles de cientos de niños sirios o africanos muertos. La información es muy difícil de obtener, pero los países que dedican más dinero (en tanto por ciento sobre el total mundial de gasto en armamento) son, por este orden:
- EEUU 46%
- China 7%
- Francia 4%
- Reino Unido 4%
- Rusia 4%
- Resto del mundo 35%
Las 100 mayores empresas de armamento y equipamiento bélico facturaron 465.770 millones de dólares en 2011. Desde el 2006 las ventas de este tipo de empresas, ajenas a la crisis, por lo que se ve, se han disparado un 60%. Sin saberlo, el contribuyente es el máximo financiador de este tipo de empresas. No es de extrañar que exista una correlación entre deuda pública y gasto miliar (por ejemplo, la deuda pública de EEUU equivale al 45% de la deuda pública mundial, la de Francia, al 4%, la del Reino Unido, al 6%…) Lockheed Martin , Boeing, BAE Systems, Raytheon, EADS … son empresas destacadas del gran negocio de la guerra. La primera empresa española que encontramos por ventas es CASA (EADS, trans-European)
Consecuencias de la Guerra (Matanza de niños en Siria)
Ayuda para los refugiados sirios (página UNICEF)
Fuente: SIPRI
Ranking | Empresa | País | Sector | Venta de armas (US$ m.) | Ventas totales, 2011 (US$ m.) | venta de armas como % de las ventas totales, 2011 (%) | Beneficios totales, 2011 (US$ m.) | Trabajadores, 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||||||
1 | 1 | Lockheed Martin | Aeronaves, Electrónica, Misiles, Espacio | 36 270 | 35 730 | 46 499 | 78 | 2 655 | 123 000 | |
2 | 3 | Boeing | Aeronaves, Electrónica, Misiles, espacio | 31 830 | 31 360 | 68 735 | 46 | 4 018 | 171 700 | |
3 | 2 | BAE Systems | Aeronaves, Artillería, Electrónica, vehículos militares, Misiles,pequeñas armas/munición, barcos | 29 150 | 32 880 | 30 689 | 95 | 2 349 | 93 500 | |
4 | 5 | General Dynamics | Artillery, Electrónica, Military vehicles, armas pequeñas/munición, barcos | 23 760 | 23 940 | 32 677 | 73 | 2 526 | 95 100 | |
5 | 6 | Raytheon | Electrónica, Misiles | 22 470 | 22 980 | 24 857 | 90 | 1 896 | 71 000 | |
6 | 4 | Northrop Grumman | Aeronaves, Electrónica, Misiles, barcosd, espacio | 21 390 | 28 150 | 26 412 | 81 | 2 118 | 72 500 | |
7 | 7 | EADS | Aeronaves, Electrónica, Misiles, espacio | 16 390 | 16 360 | 68 295 | 24 | 1 442 | 133 120 | |
8 | 8 | Finmeccanica | Aeronaves, Artillería, Electrónica, Militar vehículos, Misiles, pequeñas armas/munición | 14 560 | 14 410 | 24 074 | 60 | -3 206 | 70 470 | |
S | S | BAE Systems Inc. (BAE Systems, UK) | Artillería, Electrónica, vehículos militares, armas pequeñas/munición | 13 560 | 17 900 | 14 417 | 94 | 5 178 | 37 300 | |
9 | 9 | L-3 Communications | Electrónica | 12 520 | 13 070 | 15 169 | 83 | 956 | 61 000 | |
10 | 10 | United Technologies | Aeronaves, Electrónica, Motores | 11 640 | 11 410 | 58 190 | 20 | 5 347 | 199 900 | |
11 | 11 | Thales | Electrónica, Military vehículos, Missiles, armas pequeñas/munición | 9 480 | 9 950 | 18 111 | 52 | 787 | 68 330 | |
12 | 12 | SAIC | Componentes (vehículos militares), Servicios | 7 940 | 8 230 | 10 587 | 75 | 56 | 41 100 | |
13 | – | Huntington Ingalls Industries | Barcos | 6 380 | – | 6 575 | 97 | –94 | 38 000 | |
14 | 15 | Honeywell | Electrónica | 5 280 | 5 400 | 36 529 | 14 | 2 067 | 132 000 | |
15 | 16 | Safran | Electrónica | 5 240 | 4 800 | 16 315 | 32 | 895 | 59 800 | |
S | S | Sikorsky (United Technologies) | Aeronaves | 4 970 | 4 530 | 7 655 | 65 | 840 | 17 780 | |
16 | 14 | Computer Sciences Corp. | Servicios | 4 860 | 5 940 | 15 877 | 31 | –4 225 | 98 000 | |
17 | 17 | Rolls-Royce | Motores | 4 670 | 4 330 | 18 068 | 26 | 1 854 | 40 400 | |
18 | 21 | United Aircraft Corp.[d] | Aeronaves | 4 440 | 3 440 | 5 502 | 80 | 404 | 97 500 | |
19 | 13 | Oshkosh Truck | vehículos militares | 4 370 | 7 080 | 7 585 | 58 | 273 | 13 100 | |
S | S | MBDA (BAE Systems, UK/EADS, trans-European/Finmeccanica, Italy) | Misiles | 4 170 | 3 710 | 4 170 | 100 | 227 | 9 850 | |
20 | 18 | General Electric | Motores | 4 100 | 4 300 | 147 300 | 3 | 14 151 | 301 000 | |
21 | 19 | ITT Exelis[e] | Electrónica | 4 020 | 4 000 | 5 839 | 69 | 326 | 20 500 | |
S | S | CASA (EADS, trans-European) | Aeronaves | 3 940 | . . | 4 332 | 91 | 132 | 6 980 | |
S | S | Pratt & Whitney (United Technologies) | Motores | 3 700 | 4 080 | 13 430 | 28 | 1 999 | 35 870 | |
22 | 20 | Almaz-Antei[d] | Misiles | 3 690 | 3 950 | 4 337 | 85 | 32 | 93 280 | |
23 | 25 | Mitsubishi Heavy Industries[g] | Aeropnaves, vehículos militares, Misiles, barcos | 3 620 | 2 960 | 35 347 | 10 | 307 | 68 890 | |
24 | 22 | DCNS | Barcos | 3 610 | 3 320 | 3 614 | 100 | 249 | 12 830 | |
S | S | Eurocopter Group (EADS, trans-European) | Aeronaves | 3 540 | 2 940 | 7 528 | 47 | 359 | 20 800 |
Ethica: Juego de mesa basado en las finanzas éticas. Ethica es el único juego en tratar la temática bancaria y financiera que posee la certificación del PFEG (Personal Finance Education Group). Ethica explora el impacto social y ambiental de las actividades bancarias, inversiones y negocios. También ayuda a las personas a tomar decisiones más responsables y éticas en la gestión de su propio dinero. Ethica desafía a los estudiantes a considerar la tensión entre el beneficio y la responsabilidad social y ambiental. Visto como está el patio, no debería faltar en ninguna escuela.
